 歡迎來(lái)到湖北神綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
 歡迎來(lái)到湖北神綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
            當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品中心>抑塵車(chē)系列
 
                     
                     
                




| 車(chē)輛名稱(chēng) | 東風(fēng)華神T3抑塵車(chē) | 
| 罐體容積 | 9.5方 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴165馬力 | 
| 變速箱 | 萬(wàn)里揚(yáng)6檔變速箱 | 
| 總質(zhì)量 | 11990kg | 
| 額定載質(zhì)量 | 6995kg | 
| 整備質(zhì)量 | 4800kg | 
| 軸距 | 3800(mm) | 
| 整車(chē)尺寸 | 7320×2310,2400×2850,3000(mm) | 
| 外形尺寸 | 1300*700*1700(mm) | 
| 輪胎型號(hào) | 8.25R20 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 
| 整車(chē) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 東風(fēng)華神T3霧炮車(chē) | ||
| 外形尺寸 | 7070,7100,7050,7320×2310,2400×2850,3000(mm) | |||
| 總質(zhì)量 | 11990kg | |||
| 整備質(zhì)量 | 4800,4955kg | |||
| 額載質(zhì)量 | 7060,6995,6905,6840kg | |||
| 前懸/后懸 | 1250/2560,1285/2560,1450/2560mm | |||
| 接近/離去角 | 17/11? | |||
| 最高車(chē)速 | 88km/h | |||
| 作業(yè)寬度 | ≥15米 | |||
| 作業(yè)速度 | 5~10KM/h | |||
| 底盤(pán) | 品牌 | 東風(fēng)華神T3 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1120GL6DJ | |||
| 廠家 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | |||
| 駕駛室 | 單排(2,3人) | |||
| 軸距 | 3800mm | |||
| 輪胎 | 8.25R20 | |||
| 前/后橋 | 2.4T/6T | |||
| 車(chē)架 | 190直通 | |||
| 變速箱 | 萬(wàn)里揚(yáng)6檔 | |||
| 動(dòng)轉(zhuǎn),離合助力,斷氣剎,空調(diào)、電窗、中控鎖、ABS | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 玉柴165馬力YCY30165-60 | 云內(nèi)150馬力 D25TCIF1 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六(GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ) | |||
| 功率/排量 | 121kw/2.97L | 110kw/2.499L | ||
| 汽缸 | 直列4缸 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2800rpm | 3000rpm | ||
| 最大扭矩 | 500N.m | 400N.m | ||
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速rpm | 1400-2200rpm | 1200-2600rpm | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |||
| 罐 體 | 容積 | 有效容積9.3立方米 | ||
| 材質(zhì) | Q235碳鋼 | |||
| 厚度 | 國(guó)標(biāo)4mm | |||
| 灑水泵 | 型號(hào) | 80QZ60/90 | ||
| 流量 | 60m3/h | |||
| 揚(yáng)程 | 90m | |||
| 輸入軸轉(zhuǎn)速 | 1180(r/min) | |||
| 軸功率 | 22.5(kw) | |||
| 垂直吸程 | 7(m) | |||
| 灑水炮 | 射程 | ≥30m | ||
| 工作壓力 | 0.6MPA | |||
| 流量 | ≥52~75L/Min | |||
| 水平/垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 360°/90° | |||
| 可調(diào)節(jié)類(lèi)型 | 可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨 | |||
| 霧炮機(jī)組 | 品名型號(hào) | 30A | ||
| 外形尺寸 | 1300*700*1700 | |||
| 風(fēng)機(jī)重量 | 300kg | |||
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 8kw(汽油、柴油) | |||
| 風(fēng)機(jī)功率 | 3kw | |||
| 液泵形式 | 柱塞泵 | |||
| 泵機(jī)功率 | 2.2kw | |||
| 噴霧流量 | 6-18L/min | |||
| 射程(靜風(fēng)) | 25-30m | |||
| 霧譜范圍 | 50-150μm | |||
| 工作壓力 | 1.0-3.0MPa | |||
| 仰俯角度(風(fēng)機(jī)) | -10-45°(液壓)遙控 | |||
| 旋轉(zhuǎn)角度(風(fēng)機(jī)) | 360°往返可調(diào)遙控 | |||
| 噴頭數(shù)量 | 16~26個(gè) | |||
| 控制方式 | 手動(dòng)/遙控/自動(dòng) | |||
| 標(biāo)配 | 前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺(tái)高炮、自流閥、消防接頭、濾網(wǎng)、噴頭、帶自吸自排。 | |||
| 選配 | 1、大鴨嘴前沖噴頭,萬(wàn)向前沖球閥;2、選裝氣動(dòng)球閥駕駛室內(nèi)控制;3、選裝自動(dòng)灑水炮;4、選裝LED箭頭燈,長(zhǎng)條警燈;5、選裝食品級(jí)304不銹鋼罐體; | |||
| *注:此參數(shù)為廠家標(biāo)配,可根據(jù)客戶(hù)需求定制。 | ||||
	
	




 





	 
可按用戶(hù)要求為根據(jù)用戶(hù)的實(shí)際需求,為每位用戶(hù)打造高品質(zhì)、個(gè)性化的專(zhuān)用車(chē),歡迎新老客戶(hù)來(lái)電來(lái)人考察訂購(gòu)和自帶底盤(pán)改裝!
·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品; 樹(shù)國(guó)內(nèi)知名品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專(zhuān)用汽車(chē)! 我們將謁誠(chéng)為您提供更好、更快、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
·第一步:購(gòu)車(chē)洽談: 通過(guò)電話(huà)聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡?chē)輛型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。
·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購(gòu)銷(xiāo)合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。
·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車(chē)間生產(chǎn)。
·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗(yàn)收,支付車(chē)輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。
交付方式:客戶(hù)可自提車(chē)輛,也可協(xié)商由我公司安排送車(chē)并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車(chē)流程請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)!
		
	
 
             
             
        