 歡迎來(lái)到湖北神綠專用汽車有限公司
 歡迎來(lái)到湖北神綠專用汽車有限公司
            當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品中心>掃路車系列
 
                     
                     
                





| 整車 | 車輛名稱 | 東風(fēng)途逸小型掃路車 | 
| 外形尺寸 | 5010×1690×2200(mm) | |
| 總質(zhì)量 | 3495kg | |
| 整備質(zhì)量 | 3170kg | |
| 額載質(zhì)量 | 195kg | |
| 前懸/后懸 | 1181/1229(mm) | |
| 接近/離去角 | 21/22° | |
| 底盤 | 品牌 | 東風(fēng)途逸 | 
| 底盤型號(hào) | EQ1035SJ16QC | |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |
| 駕駛室 | 單排 | |
| 駕駛室乘員人數(shù) | 2人(含駕駛員) | |
| 軸距 | 2600mm | |
| 輪胎 | 175R14后雙輪 | |
| 空調(diào) | ● | |
| 其它 | 方向助力、ABS | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 柳州五菱113馬力(LJ4A15Q6) | 
| 燃料種類 | 汽油 | |
| 排量 | 1.499L | |
| 汽缸排列形式 | 直列 | |
| 最大扭矩 | 147N.m | |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 云內(nèi)57馬力 (42kw) | 
| 水箱 | 水罐額定容量 | 0.5 m3 | 
| 垃圾箱 | 垃圾箱額定容量 | 1.5 m3 | 
| 垃圾箱傾翻角度 | ≥45° | |
| 卸料門開(kāi)啟角度 | ≥85° | |
| 吸掃作業(yè) | 清掃效率 | ≥95% | 
| 最大吸入粒度 | 120 mm | |
| 吸掃寬度 | 2.2m | |
| 最大清掃能力 | 13000-30000 m2/h | |
| 吸掃行駛速度 | 3-25 km/h | |
| 灑水系統(tǒng) | 主要部件 | 電動(dòng)隔膜泵、水濾器、噴嘴等 | 
| 掃盤裝置 | 型式 | 中置四個(gè)掃盤,液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 
| 吸盤 | 型式 | 單吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 | 
| 吸口直徑 | 200 mm | |
| 液壓系統(tǒng) | 型式 | 開(kāi)式、電氣控制 | 
| 主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達(dá)、液壓缸、電磁閥 | |
| 系統(tǒng)壓力 | 16 MPa | |
| *注:此參數(shù)為廠家標(biāo)配,可根據(jù)客戶需求定制。 | ||






	 
可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來(lái)電來(lái)人考察訂購(gòu)和自帶底盤改裝!
·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹(shù)國(guó)內(nèi)知名品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! 我們將謁誠(chéng)為您提供更好、更快、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
·第一步:購(gòu)車洽談: 通過(guò)電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。
·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購(gòu)銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。
·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。
·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。
交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來(lái)電咨詢!
		
	
 
             
             
        